ZÁKLADNÍ INFORMACE O VÝBORU PRO ZDRAVÍ, BEZPEČNOST A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Výbor se zabývá přípravou a vyhodnocováním právní úpravy v oblasti zdraví, bezpečnosti a životního prostředí. Společně s výborem pro logistiku se podílí na zabezpečení Transportního informačního nehodového systému TRINS. Zabezpečuje průběžně přípravu BREFs dokumentů, zejména prostřednictvím členů TPS pro přípravu BREFs zřízených MPO. Prostřednictvím zapojení 5 středních škol se aktivně zapojuje i do příprav soutěže „Mladý chemik“.
Výbor zabezpečuje organizaci programu Responsible Care – Odpovědné podnikání v chemii a jeho hodnotitelská skupina zabezpečuje ověřování dosažených výsledků.
Na svém zasedání se schází jednou ročně na tradičním dvoudenním zasedání (duben – květen). Další činnost zabezpečuje zejména prostřednictvím elektronické komunikace. Soustřeďuje se tím dílčím způsobem na celoživotní vzdělávání svých členů, zejména na výměnu jejich zkušeností a otevřenou formulaci problémů a jejich řešení.
ČLENOVÉ VÝBORU
Lenka Babická | Unipetrol výzkumně vzdělávací centrum, a.s. | |
Robert Barteczek | SPETRA CZ, s.r.o. | |
Zuzana Běťáková | Austin Detonator Assembly s.r.o. | |
Josef Bielik | FARAVELLI s.r.o. | |
Michal Brnický | Chemotex, a.s. | |
Marek Cimala | DEZA, a.s. | |
Martin Čech | SPOLANA a.s. | |
Iveta Čepeláková | DEKONTA, a.s. | |
Marie Davidová | FARMAK, a.s. | |
Miroslav Dítě | TLP, s.r.o. | |
Ondřej Ondřej | SILON a.s. | |
Daniela Daniela | OQEMA, s.r.o. | |
Leopold Doubek | FARMAK, a.s. | |
Vladimír Drozd | SCHOD ČR | |
Filip Dvořák | BASF spol. s r.o. | |
Michal Dvořák | DONAUCHEM s.r.o. | |
Milan Dvořák | Ravago Chemicals Czech Republic s.r.o. | |
Norbert Eichler | Synthos, a.s. | |
Kolapo Gbadebori | Safina a.s. | |
Dušan Gonda | Chemoprojekt, a.s. | |
Tomáš Holec | UNIPETROL Doprava, s.r.o. | |
Dalibor Horák | Ethanol Energy | |
Eva Hrabovská | Cray Valley, s.r.o. | |
Petra Hyšplerová | SYNPO, a.s. | |
Petr Chalupný | DACHSER Czech Republic, a.s. | |
Václav Chrbját | Synthesia, a.s. | |
Jana Jahodová | HSH Chemie, s.r.o. | |
Iva Jerijová | Lach – Ner s.r.o. | |
Pavel Jursík | ALCHIMICA s.r.o. | |
Stanislava Kadavá | Lovochemie, a.s. | |
Aleš Kalup | DUKOL, s.r.o. | |
Josef Kasík | ENASPOL, s.r.o. | |
David Klikar | Messer Technogas s.r.o. | |
Aleš Krátoška | Krátoška Chemin, spol. s r.o. | |
Nicole Krauzová | LC Sokotrans, s.r.o. | |
Martin Krb | Biesterfeld Silcom | |
Martina Krzystková | BOCHEMIE s.r.o. | |
Jaruška Křížková | AQUA TRUCK spol. s.r.o.; Česká asociace čistících stanic | |
Jaroslav Kubát | GLANZSTOFF – BOHEMIA, s.r.o. | |
Zdenka Kučerová | SPŠCH Brno | |
Tomáš Kudrna | SCHP ČR | RC manažer |
Andrea Kudrová | Vodní sklo, a.s. | |
Martin Kulhavý | Výzkumný ústav organických syntéz, a.s. | |
Martin Kyncl | Explosia a.s | |
Filip Lukáš | SIAD Czechia, s.r.o. | |
Pavel Mikulík | PRECHEZA a.s. | |
Tomasz Mrozek | TANK WASH s.r.o. | |
Soňa Musilová | Střední průmyslová škola chemická akademika Heyrovského | |
Jakub Návesník | SPSCH Pardubice | |
Tomáš Navrátil | PRECHEZA a.s. | |
Petr Němec | FCHT Univerzity Pardubice | |
Jana Netíková | FATRA | |
Vladimír Novotný | OSVČ | |
Jana Ornstová | Azelis Czech Republic s.r.o. | |
Martin Palička | MG Odra Gas, spol. s r.o. | |
Lenka Pavlíčková | Nordmann, Rassman Czech Republic s.r.o. | |
Eva Picková | Safina a.s. | |
Renata Pletánková | Gabriel-Chemie Bohemia | |
Slávka Pobucká | ISŠ Valašské Meziříčí | |
Jan Pokorný | Synthesia, a.s. | |
Dušan Ponížil | KEMIFLOC, a.s. | |
Jan Procházka | Advanced Materials JTJ s.r.o. | |
Miroslav Puncochar | Ústav chemických procesů AV ČR | |
Pavla Reitschmiedová | LINDE GAS a.s. | |
Zdeněk Remiaš | Spolek pro chemickou a hutní výrobu a.s. | |
Jan Rottenborn | Gymnázium a Střední odborná škola dr. Václava Šmejkala | |
Jan Rusó | Bilfinger Euromont a.s. | |
Vlastimil Sadílek | PLC Services, s.r.o. | |
Marcela Sejbalová | Lučební závody a.s. Kolín | |
Jakub Sláma | Flexfill s.r.o. | |
Pavel Sláma | UNIPETROL, a.s. | Předseda |
Hanuš Slavík | Synthomer, a.s. | |
Vlastimil Souček | Unipetrol výzkumně vzdělávací centrum, a.s. | |
Zdeněk Stejskal | ČEPRO, a.s. | |
Jaroslav Suchý | SCHP ČR | Sekretář |
Monika Svátová | Euro Support Manufacturing Czechia, s.r.o. | |
Tomáš Svoboda | Ing. Petr Švec – PENTA, s.r.o. | |
Zuzana Svobodová | BorsodChem MCHZ, s.r.o. | |
Petra Sýkorová | LACHEPRA s.r.o. | |
Ludmila Szencziová | GS SOKOTRANS | |
Michal Šidák | Gymnázium a Střední odborná škola dr. Václava Šmejkala | |
Lucia Šimonová | Biesterfeld Silcom, s.r.o. | |
Petr Školník | AEROSOL – SERVICE, a.s. | |
Ladislav Špaček | SCHP ČR | |
Xenie Štefíková | CHEM Logistic s.r.o. | |
Michal Šulc | Synthomer, a.s. | |
Vít Šustr | BASF | |
Markéta Švagrová | GLANZSTOFF – BOHEMIA, s.r.o. | |
Jiřina Taitlová | MEDISTYL, spol s r.o. | |
Josef Tomek | AWT ROSCO, s.r.o. | |
Martin Tůma | Brenntag CR s.r.o. | |
Veronika Chytilová | Colorlak, a.s. | |
Michaela Tymichová | SPOLANA a.s. | |
Martin Vala | CS Cabot, spol. s r.o. | |
Pavel Vaněček | Air Products, spol. s r.o. | |
Vlasta Vepřeková | Lučební závody Draslovka a.s. Kolín | |
Zdeněk Vidner | RADKA spol. s r.o. Pardubice | |
Pavel Žák | Spolek pro chemickou a hutní výrobu a.s. | Místopředseda |
Jana Mervartová | DEZA, a.s. | |
Renata Pletánková | Gabriel-Chemie Bohemia | |
Monika Svátová | Euro Support Manufacturing Czechia, s.r.o. | |
Dalibor Horák | Ethanol Energy | |
Michal Šulc | Synthomer, a.s. |
3. 4. 2023 / Zdraví, bezpečnost a životní prostředí
PŘEDSTAVUJEME NAŠE VÝBORY A PRACOVNÍ SKUPINY: Výbor pro zdraví, bezpečnost a životní prostředíVýbor pro zdraví bezpečnost a životní prostředí je nejpočetnějším výborem SCHP ČR, tvoří jej 112 členů. Činnost vyvíjí od roku 1992.
Svaz chemického průmyslu
České republiky
Rubeška 393/7
190 00 Praha 9
IČ: 16193725
DIČ: CZ16193725
+420 283 290 786